CFA Society Sydney has grown rapidly from its beginnings in 1996 and currently has a membership of over 1800 members (as at June 2018) We have one of the largest growing candidate bases in the world. In FY2018 there were over 10,500 candidates who sat exams in Australia, with 6,668 in Sydney.
Past Presidents |
|
| Anthony Serhan, CFA | 2014 – 2017 |
| Richard Brandweiner, CFA | 2012 – 2014 |
| Brindha Gunasingham, CFA | 2009 – 2012 |
| Olivia Engel, CFA | 2007 – 2009 |
| Victoria Rati, CFA | 2005 – 2007 |
| Katrina Onishi, CFA | 2003 – 2005 |
| Bruce Tomlinson, CFA | 2001 – 2003 |
| Emilio Gonzalez, CFA | 1999 – 2001 |
| Jim Savage, CFA | 1997 – 1999 |
| Mark Lazberger, CFA | 1996 – 1997 |
Volunteer of the Year |
|
| Louise Baker, CFA | 2018 |
| Oliver Trusler, CFA | 2018 |
| Lauren Zusy, CFA | 2017 |
| Richard Heath, CFA | 2016 |
| Nidal Danoun, CFA | 2015 |
| Chris Osborne, CFA | 2014 |
Life Members |
|
| Raymond Orr, CFA | 2016 |
| Bruce Tomlinson,CFA | 2015 |
| Jim Savage, CFA | 2014 |
| Emilio Gonzalez, CFA | 2013 |
| Mark Lazberger, CFA | 2013 |
| Rowland John Apthorp, CFA | 2013 |
Founding Directors |
| Emilio Gonzalez, CFA |
| Mark Lazberger, CFA |
| Raymond Orr, CFA |
| Jim Savage, CFA |
| Bruce Tomlinson, CFA |